4F / 5F
FLOOR | No. | 広さ | 賃料 | 共益費 | 契約手数料 | 敷金・礼金 | IMAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5F | 511 | 7.5m2 | 47,000円 | 13,000円 | 47,000円 (別途消費税) | 0円 | i |
512 | 9.7m2 | 47,000円 | 13,000円 | 47,000円 (別途消費税) | 0円 | i | |
513 | 9.7m2 | 47,000円 | 13,000円 | 47,000円 (別途消費税) | 0円 | i | |
514 | 9.7m2 | 47,000円 | 13,000円 | 47,000円 (別途消費税) | 0円 | i | |
515 | 9.7m2 | 47,000円 | 13,000円 | 47,000円 (別途消費税) | 0円 | i | |
516 | 9.7m2 | 47,000円 | 13,000円 | 47,000円 (別途消費税) | 0円 | i | |
517 | 9.7m2 | 47,000円 | 13,000円 | 47,000円 (別途消費税) | 0円 | i | |
518 | 9.0m2 | 47,000円 | 13,000円 | 47,000円 (別途消費税) | 0円 | i | |
4F | 411 | 9.2m2 | 47,000円 | 13,000円 | 47,000円 (別途消費税) | 0円 | i |
412 | 8.4m2 | 47,000円 | 13,000円 | 47,000円 (別途消費税) | 0円 | i | |
413 | 9.2m2 | 47,000円 | 13,000円 | 47,000円 (別途消費税) | 0円 | i | |
414 | 9.2m2 | 47,000円 | 13,000円 | 47,000円 (別途消費税) | 0円 | i | |
415 | 11.2m2 | 47,000円 | 13,000円 | 47,000円 (別途消費税) | 0円 | i | |
416 | 11.2m2 | 47,000円 | 13,000円 | 47,000円 (別途消費税) | 0円 | i | |
417 | 12.8m2 | 47,000円 | 13,000円 | 47,000円 (別途消費税) | 0円 | i | |
418 | 9.2m2 | 47,000円 | 13,000円 | 47,000円 (別途消費税) | 0円 | i | |
419 | 10.2m2 | 47,000円 | 13,000円 | 47,000円 (別途消費税) | 0円 | i | |
420 | 10.2m2 | 47,000円 | 13,000円 | 47,000円 (別途消費税) | 0円 | i |
設備/ エレベーター オートロック 宅配ボックス 駐車場 LPガス 共用リビング: TVモニター付インターホン エアコン ウォシュレット IH3口コンロ×2 浴室1 シャワールーム1 冷蔵冷凍庫2 洗濯機 ドラム式乾燥機付洗濯機 テレビ インターネット その他家具家電一式 個室: エアコン ベッド 収納 |
入居条件/日本人:●身分証明書 ●緊急連絡先 外国人:●パスポート ●外国人登録証明書 ●全保連(株)加入(入居者負担) ●定期借家 1年(初回は半年) |
その他/●ペットNG ●楽器NG ●月2回〜4回 管理会社スタッフによる巡回あり |